
Minghui Electromechanical

專業(yè)數(shù)控機(jī)床設(shè)備
綜合解決方案服務(wù)商
24小時(shí)服務(wù)熱線:
| 名稱 | 單位 | DMU-300 |
| 系統(tǒng)(控制單元) | HEIDENHAIN-iTNC640(可選華中HNC-818DiM) | |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 620/300/350(含換刀) |
| B/C軸行程 | 度 | +110至-5/360無窮 |
| 工作臺(tái)至主軸鼻端距離 | mm | 136-486 |
| 工作臺(tái)尺寸 | Mm | 300 |
| 最大承重 | kg | 100 |
| 主軸 | ||
| 主軸(標(biāo)配) | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 15000BBT-40 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | KW | 15/18 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 40/48 |
| 主軸(選配) | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 20000HSK-A63 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | Kw | 20/24 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 35/42 |
| 進(jìn)給系統(tǒng) | ||
| X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 40/40/40 |
| 最大切削進(jìn)給率 | m/min | 20 |
| B/C軸快進(jìn)速度 | RPM | 80/150 |
| 定位精度/重復(fù)定位精度(IS010791-4:1998) | ||
| X/Y | mm | 0.008/0.005 |
| Z | mm | 0.008/0.005 |
| B/C | ARCSEC | 8/4 |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | ||
| 刀具數(shù) | Pcs | 24T、30T、36T |
| 換刀時(shí)間(刀-刀) | sec | 2.5 |
| 刀具最大長度 | mm | 200 |
| 刀具最大直徑/相鄰無刀 | mm | ?70/?120 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 |
| 機(jī)床尺寸 | ||
| 機(jī)床總高 | mm | 2750 |
| 占地面積(長X寬) | mm | 2850×2400 |
| 機(jī)床凈重 | kg | 6000 |
| 電力需求 | kw | 30 |
埃弗米DMU300
產(chǎn)品中心
關(guān)于我們
技術(shù)資訊
聯(lián)系我們